Saturday, 15th August, 2026.
| | River level (m) |
|---|
| Hour * | 00 | 15 | 30 | 45 | Average |
|---|
| 00 | 0.298 | 0.298 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |
|---|
| 01 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.299 | 0.298 |
|---|
| 02 | 0.299 | 0.299 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
|---|
| 03 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.304 | 0.301 |
|---|
| 04 | 0.301 | 0.300 | 0.300 | 0.301 | 0.301 |
|---|
| 05 | 0.299 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 |
|---|
| 06 | 0.301 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 |
|---|
| 07 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 |
|---|
| 08 | 0.301 | 0.295 | 0.300 | 0.300 | 0.299 |
|---|
| 09 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.299 | 0.300 |
|---|
| 10 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
|---|
| 11 | 0.300 | 0.299 | 0.301 | 0.300 | 0.300 |
|---|
| 12 | 0.301 | 0.301 | 0.300 | 0.299 | 0.300 |
|---|
| 13 | 0.301 | 0.301 | 0.300 | 0.300 | 0.301 |
|---|
| 14 | 0.300 | 0.300 | 0.301 | 0.300 | 0.300 |
|---|
| 15 | 0.300 | 0.299 | 0.299 | 0.298 | 0.299 |
|---|
| 16 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |
|---|
| 17 | 0.299 | 0.298 | 0.297 | 0.298 | 0.298 |
|---|
| 18 | 0.297 | 0.297 | 0.298 | 0.297 | 0.297 |
|---|
| 19 | 0.297 | 0.295 | 0.297 | 0.297 | 0.297 |
|---|
| 20 | 0.292 | 0.295 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
|---|
| 21 | 0.294 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
|---|
| 22 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
|---|
| 23 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
|---|
| 24 hr average | 0.299 |
|---|
| * Times are shown as UTC (GMT) |