Thursday, 30th July, 2026.
| | River level (m) |
|---|
| Hour * | 00 | 15 | 30 | 45 | Average |
|---|
| 00 | 0.304 | 0.305 | 0.305 | 0.304 | 0.305 |
|---|
| 01 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.303 | 0.304 |
|---|
| 02 | 0.304 | 0.303 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
|---|
| 03 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
|---|
| 04 | 0.302 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.304 |
|---|
| 05 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
|---|
| 06 | 0.305 | 0.303 | 0.303 | 0.304 | 0.304 |
|---|
| 07 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 |
|---|
| 08 | 0.304 | 0.304 | 0.303 | 0.303 | 0.304 |
|---|
| 09 | 0.303 | 0.303 | 0.304 | 0.303 | 0.303 |
|---|
| 10 | 0.304 | 0.424 | 0.370 | 0.353 | 0.363 |
|---|
| 11 | 0.345 | 0.339 | 0.335 | 0.329 | 0.337 |
|---|
| 12 | 0.326 | 0.322 | 0.319 | 0.317 | 0.321 |
|---|
| 13 | 0.315 | 0.314 | 0.311 | 0.310 | 0.313 |
|---|
| 14 | 0.309 | 0.307 | 0.306 | 0.305 | 0.307 |
|---|
| 15 | 0.304 | 0.307 | 0.303 | 0.303 | 0.304 |
|---|
| 16 | 0.302 | 0.303 | 0.302 | 0.301 | 0.302 |
|---|
| 17 | 0.302 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.302 |
|---|
| 18 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.301 | 0.301 |
|---|
| 19 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
|---|
| 20 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.301 | 0.300 |
|---|
| 21 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 |
|---|
| 22 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.302 | 0.302 |
|---|
| 23 | 0.301 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 |
|---|
| 24 hr average | 0.308 |
|---|
| * Times are shown as UTC (GMT) |